WM 2026
Live-Tabellen, Spielplan und Statistiken der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Daten von TheSportsDB, serverseitig geladen.
Daten werden beim Aufruf aktualisiert.
Alle Spiele
Gruppen
Gruppe A
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | +6 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | -1 | 4 |
| 3 | South Korea | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Czech Republic | 3 | -4 | 1 |
Gruppe B
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | -8 | 1 |
Gruppe E
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | +6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | -8 | 1 |
Gruppe F
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | -10 | 0 |
Gruppe G
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | +4 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | -6 | 1 |
Gruppe H
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | +5 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | -4 | 2 |
Gruppe K
| # | Team | Sp | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | +5 | 5 |
| 3 | DR Congo | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | -9 | 0 |